Secciones de molienda
1.Composición química:
Las secciones de acero de aleación con alto cromo | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo | Al |
1.7-3.2 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | 10.0-10.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | Un poco | Un poco | |
Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | |
Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | |
Las secciones de acero de aleación con bajo cromo | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo | Al |
2.5-3.5 | 1.0-1.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.1 | ≤0.25 | ≤0.15 | Un poco | Un poco | |
Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | |
Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco |
2. Especificación del producto (mm):
Las secciones de acero de aleación con alto cromo | Las secciones de acero de aleación con bajo cromo |
Φ18*18 | Φ18*18 (20) |
Φ20*20 | Φ20*20 (25) |
Φ20*25 |
|
Φ25*30 | Φ30*35(40) |
Φ30*35 | Φ35*45 |
Φ35*40 |
3.Propiedad mecánica:
Las secciones de acero de aleación con alto cromo | Microestructura | HRC |
M+C | 58-66 | |
Observación: M-Martensita C-Carbide | ||
Las secciones de acero de aleación con bajo cromo | Microestructura | HRC |
P+C | 45-50 | |
Observación: P-Perlita C-Carbide |
Bolas de molienda
1.El diametro de las bolas de molienda(mm):
Φ30,Φ40,Φ50,Φ60,Φ70,Φ80,Φ90,Φ100,Φ110,Φ120,Φ125,Φ130
2.La composición química:
Las secciones de acero de aleación con alto cromo | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo | Al |
1.8-3.2 | 0.3-1.2 | 0.3-1.0 | 10.0-10.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | Un poco | Un poco | |
Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | |
Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | |
Las secciones de acero de aleación con bajo cromo | C | Si | Mn | Cr | S | P | Mo | Al |
2.0-3.5 | ≤1.2 | ≤1.0 | 0.5-1.5 | ≤0.25 | ≤0.15 | Un poco | Un poco | |
Cu | Ni | Nb | Ti | Zr | V | B | Mg | |
Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco | Un poco |
3.Propiedad mecánica:
Las secciones de acero de aleación con alto cromo | Microestructura | HRC | AK(J/CM2) | El tiempo para las bolas caídas |
M+C | 58-66 | ≥2.5 | ≥10000 | |
Observación: C- Carbide M- Martensita | ||||
Las secciones de acero de aleación con bajo cromo | Microestructura | HRC | AK(J/CM2) | El tiempo para las bolas caídas |
P+C | ≥45 | ≥1.6 | ≥5000 | |
Observación: C- Carbide P- Perlita |